حضور پریسماتک در نمایشگاهها
پریسماتک همواره در مسیر توسعه، نوآوری و تعامل مستقیم با مشتریان و همکاران صنعتی گام برداشته است. حضور ما در نمایشگاههای تخصصی داخلی و بینالمللی، فرصتی ارزشمند برای معرفی دستاوردها، تبادل دانش و ارتباط نزدیکتر با فعالان این حوزه بوده است.
در این بخش، میتوانید با نمایشگاههایی که تاکنون در آنها شرکت کردهایم آشنا شوید و از برنامه حضور ما در رویدادهای آتی مطلع شوید. امیدواریم در این مسیر، همچنان همراه و همدل ما باشید.
نمایشگاههای پیش رو
معرفی نمایشگاههایی که در آن با پریسماتک ملاقات خواهید کرد.
22 الی 25 آذر
ایران ساخت
نمایشگاه بین المللی تهران
7 الی 10 بهمن
آیفود شیراز
نمایشگاه بین المللی فارس
برنامه زمانی نمایشگاههای سال 1404
| ردیف | نام نمایشگاه | تاریخ برگزاری | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 1 | آرایشی و بهداشتی (ایران کازمتیکا) | ۲۱ الی ۲۴ فروردین | برگزار شده |
| 2 | ایران اکسپو | 8 الی 1۲ اردیبهشت | برگزار شده |
| 3 | نفت، گاز، پتروشیمی | ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت | برگزار شده |
| 4 | اگروفود | ۲۹ اردیبهشت الی ۱ خرداد | برگزار شده |
| 5 | شیرینی و شکلات | ۲6 الی 29 شهریور | برگزار شده |
| 6 | ایرانفارما | ۲ الی ۴ مهر | برگزار شده |
| 7 | چاپ و بستهبندی (پک پراسس) | 9 الی 12 مهر | برگزار شده |
| 8 | Gulfood Manufacturing | ۱۳ الی ۱۵ آبان | برگزار شده |
| 8 | Agro Pack اربیل عراق | 3 الی 6 آذر | برگزار شده |
| 9 | ایران ساخت | ۲۲ الی ۲۵ آذر | در حال برنامهریزی |
| 11 | آیفود شیراز | ۷ الی ۱۰ بهمن | در حال برنامهریزی |
| ردیف | نام نمایشگاه | تاریخ برگزاری | وضعیت |
|---|---|---|---|
| 1 | آرایشی و بهداشتی | ۲۱ الی ۲۴ فروردین | برگزار شده |
| 2 | ایران اکسپو | 8 الی 1۲ اردیبهشت | برگزار شده |
| 3 | نفت، گاز، پتروشیمی | ۱۸ الی ۲۱ اردیبهشت | برگزار شده |
| 4 | اگروفود | ۲۹ اردیبهشت الی ۱ خرداد | برگزار شده |
| 5 | شیرینی و شکلات | ۲6 الی 29 شهریور | برگزار شده |
| 6 | ایرانفارما | ۲ الی ۴ مهر | برگزار شده |
| 7 | چاپ و بستهبندی (پک پراسس) | 9 الی 12 مهر | برگزار شده |
| 8 | Gulfood Manufacturing | ۱۳ الی ۱۵ آبان | برگزار شده |
| 8 | Agro Pack اربیل عراق | 3 الی 6 آذر | برگزار شده |
| 9 | ایران ساخت | ۲۲ الی ۲۵ آذر | در حال برنامه ریزی |
| 11 | آیفود شیراز | ۷ الی ۱۰ بهمن | در حال برنامهریزی |
